
4FE32
NOMINAL SPECIFICATIONS
NEODYMIUM MAGNET
| Nominal Diameter | 100 mm (4 in) |
| Overall Diameter | 129.85/100.5 mm (5.11/3.96 in) |
| Bolt Circle Diameter | 115.26 mm (4.54 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 91.5 mm (3.60 in) |
| Depth | 49.8 mm (1.96 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 7.2 mm (0.28 in) |
| Net Weight | 270 g (0.6 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box - 8 units) |
225 x 225 x 150 mm (8.9 x 8.9 x 5.9 in) |
| Shipping Weight (8 units) | 2.8 kg (6.2 lb) |
TECHNICAL PARAMETERS
| Nominal Impedance | 4 Ohm |
| Minimum Impedance | 3.8 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 30 W |
| Maximum Power Handling (2) | 60 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 91 dB |
| Frequency Range | 90÷20000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 19 mm (0.75 in) |
| Winding Material | Al |
| Former Material | Kapton |
| Winding Depth | 6.8 mm (0.27 in) |
| Magnetic Gap Depth | 4 mm (0.16 in) |
| Flux Density | 1.4 T |
| Magnet | Neodymium Ring |
| Basket Material | Steel |
| Demodulation | No |
| Cone Surround (3) | Half Roll |
| NET Air Volume filled by Loudspeaker | 0.075 dm^3 (0.003 ft^3) |
| Spider Profile | 1x constant height waves |

4FE32
Precio de oferta$39.99
Precio normal (/)